Vergleich mit anderen Lösungen
Nachfolgend findest Du einen Vergleich mit anderen Fahrraddächern oder ähnlichen Lösungen. Falls Du noch weitere kennst, nehme ich diese gerne mit auf.
Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Korrektheit. Die Informationen über die anderen Fahrraddächer entstammen, soweit möglich, deren Webseiten. Einige Angaben, wie z.B. die Stabilität, oder die Aerodynamik, geben nur meine subjektive Einschätzung wieder. Sie sollen Dir eine Hilfe sein, auch diesen Aspekt zu beachten.
myfahrraddach | veltop | dryve | ParaTop | roofbi | wps-Wetterschutzsystem | allride | BikerTop | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homepage | myfahrraddach.de | veltop.eu | dryve.ch | paratop.ch | roofbi.com | bike-wps.com | fahrraddach.de | bikertop.com |
Preis in € | 359 | 74 | 300 | 98 | 345 | 80 | ||
Einsatzdauer/-zweck | Permanent | Frontscheibe permanent, Dach temporär | Temporär | Temporär | Temporär | Temporär | Permanent | Temporär |
Frontscheibe | Polycarbonat | Polycarbonat | PVC + Polycarbonat | tranparente Folie | PVC | tranparente Folie | - | transparente Folie |
Dach | Polycarbonat | Gewebe | Gewebe | Gewebe | PVC | Folie | Gewebe | Gewebe |
Rücken | Polycarbonat | Offen oder Gewebe | Gewebe | - | PVC | Folie | Gewebe | - |
Seitenteile | Polycarbonat | Folie, optional | - | - | PVC | Folie | - | - |
Seitenteile abnehmbar | Ja | Ja | - | - | Nein | aufrollbar | - | - |
Gestänge | Polyamid oder PVC, Alu | Alu, Fiberglas | Glasfasergestänge | GFK, CFK | vemutlich Fiberfglas | Alu | vermutlich Fiberglas | |
Befestigung vorne | Rahmen | am Lenker, mit Zusatzbefestigung auch am Rahmen | am Lenker mittels spezieller Lenkerhörnchen | am Lenker | am Rahmen | Lenker | Spannschnüre zum Lenker | Lenker |
Befestigung hinten | Sattelrohr oder Gepäckträger | Sattelrohr oder Gepäckträger | Am Sattel | Abspannung zum Gepäckträger | Am Sattel oder Gepäckträger | keine | Gepäckträger | |
Verwindung beim Lenken | Nein | Ja bei Lenkermontage Nein bei Rahmenmontage | Ja | Ja | Nein | Nein, gesamte Konstruktion dreht sich mit | Nein | |
Gewicht (kg) | 4 - 5 | 3 | 1.05 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 0.9 | |
Stabilität | ++ | + | - | + | - | + | -- | |
Bestückung mit Solarmodul möglich | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fahrgeräusche | sehr ruhig | |||||||
Packmaße | nicht faltbar | 59 x 59 cm | 23 x 53 cm | 60 x 20 cm | ||||
Montagezeit | - | 0 | + | 0 | + | - | + | |
Aerodynamik | + | + | - | 0 | -- | + | - | |
Seitenwindanfälligkeit | + | + | + | 0 | - | - | + |
Weitere Projekte, die aber nicht mehr aktiv zu sein scheinen, sind LEAFXPRO und UNDER-COVER.